AstroForum - forum za astronome - Statistički centar

Općenite statistike

Ukupno Članova:
631
Ukupno Postova:
62,970
Ukupno Tema:
4,333
Ukupno Kategorija:
5
Korisnika online:
10
Najviše online:
522 - 03.09.2019. u 04:37:51 sati
Danas online:
25
Ukupno posjeta stranicama:
10,096,688
Prosječno registracija dnevno:
0.41
Prosječno poruka dnevno:
26.47
Prosječno tema dnevno:
1.91
Ukupno Foruma:
61
Najnoviji Član:
anjica
Prosječno online dnevno:
29.83
Spolni status:
None: 411
Male: 200
Female: 20
Dnevni prosjek posjeta:
4,203.45

Top 10 Postera

stipe
4,223
Acheron
3,964
Astrobobo
3,528
Danijel
3,500
Lucius
2,219
Gobart
2,203
Zeleni_Zub
1,971
Beorn
1,865
tome
1,830
OuttaControl
1,715

Najčešći pokretači tema

stipe
173
tome
169
Astrobobo
165
Štefek
161
Teofil
157
Zumbul
146
ken822
134
Danijel
133
Gobart
132
Bojan (Mount Pleasant Observatory)
129
Neven
97

Najviše vremena online

Acheron
91d 15h 3m
Bojan (Mount Pleasant Observatory)
61d 22h 27m
Frenki
48d 1h 16m
Danijel
46d 4h 37m
Zeleni_Zub
45d 13h 33m
Štefek
43d 14h 54m
Teofil
30d 1h 26m
Zumbul
29d 9h 41m
stipe
27d 13h 33m
tome
26d 20h 33m

Top lajkovani korisnici

Acheron
466
Astrobobo
455
Zumbul
301
Štefek
290
stipe
260
arrow
250
tome
249
Gobart
244
Astro Lux
235
Stipa
219

Povijest foruma (koristeći vremenske razlike na forumu)

Mjesečni Sažetak Nove teme Nove poruke Novi članovi Najviše online Hitova
* 2024 659 9,900 309 241 2,640,779
Prosinac 2024 2 30 6 64 18,802
Studeni 2024 43 715 51 68 226,382
Listopad 2024 60 712 59 64 199,596
Rujan 2024 54 849 66 241 198,023
Kolovoz 2024 66 915 72 134 187,747
Srpanj 2024 61 708 24 165 178,919
Lipanj 2024 59 915 5 237 810,974
Svibanj 2024 72 1,043 6 139 284,103
Travanj 2024 76 1,185 4 98 144,038
Ožujak 2024 46 851 10 51 120,027
Veljača 2024 57 891 1 47 120,397
Siječanj 2024 63 1,086 5 64 151,771
* 2023 794 12,786 69 134 1,523,976
Prosinac 2023 63 1,100 3 68 133,711
Studeni 2023 49 897 3 62 107,560
Listopad 2023 72 985 7 134 140,337
Rujan 2023 82 1,304 4 64 151,968
Kolovoz 2023 89 1,605 9 54 147,735
Srpanj 2023 67 1,031 2 109 126,715
Lipanj 2023 73 1,127 7 71 123,667
Svibanj 2023 57 777 3 56 115,383
Travanj 2023 47 744 2 52 119,020
Ožujak 2023 73 1,092 14 46 140,292
Veljača 2023 74 1,050 7 63 118,259
Siječanj 2023 48 1,074 8 49 99,329
* 2022 589 8,174 58 60 1,263,375
Prosinac 2022 35 586 6 41 89,488
Studeni 2022 60 1,009 6 60 96,513
Listopad 2022 36 767 4 34 106,508
Rujan 2022 44 643 6 39 78,155
Kolovoz 2022 53 775 6 25 197,633
Srpanj 2022 62 803 3 50 106,541
Lipanj 2022 43 503 3 24 88,172
Svibanj 2022 57 657 4 23 86,146
Travanj 2022 54 620 5 26 92,529
Ožujak 2022 49 488 4 60 101,970
Veljača 2022 40 506 4 33 107,388
Siječanj 2022 56 817 7 47 112,332
* 2021 649 8,595 81 69 1,506,074
Prosinac 2021 48 631 8 36 157,246
Studeni 2021 26 293 7 43 159,572
Listopad 2021 45 660 7 35 113,244
Rujan 2021 67 887 6 55 106,770
Kolovoz 2021 73 1,015 8 49 131,107
Srpanj 2021 55 836 4 55 139,977
Lipanj 2021 65 713 12 30 117,659
Svibanj 2021 58 871 4 57 165,868
Travanj 2021 68 802 6 44 118,523
Ožujak 2021 52 795 3 52 99,349
Veljača 2021 39 591 6 41 83,871
Siječanj 2021 53 501 10 69 112,888
* 2020 716 9,494 123 110 1,521,486
Prosinac 2020 48 607 8 33 133,335
Studeni 2020 43 415 4 32 86,206
Listopad 2020 37 608 9 26 109,311
Rujan 2020 79 1,285 13 39 194,325
Kolovoz 2020 75 862 13 33 158,987
Srpanj 2020 59 1,048 19 49 150,176
Lipanj 2020 65 740 10 30 116,549
Svibanj 2020 51 711 13 29 102,316
Travanj 2020 85 1,153 14 30 117,166
Ožujak 2020 43 684 7 110 95,079
Veljača 2020 68 600 4 31 123,901
Siječanj 2020 63 781 9 72 134,135
* 2019 615 7,861 87 522 1,081,828
Prosinac 2019 70 743 5 260 126,515
Studeni 2019 46 561 5 302 93,666
Listopad 2019 66 925 6 81 120,024
Rujan 2019 61 1,042 9 522 116,104
Kolovoz 2019 68 745 12 153 84,598
Srpanj 2019 58 706 6 27 85,089
Lipanj 2019 44 619 5 21 73,187
Svibanj 2019 35 469 4 22 67,917
Travanj 2019 47 496 2 24 79,061
Ožujak 2019 39 493 13 220 70,833
Veljača 2019 46 482 5 25 84,600
Siječanj 2019 35 580 15 21 80,234
* 2018 554 6,761 250 72 559,170
Prosinac 2018 41 494 8 22 53,512
Studeni 2018 46 528 4 72 59,692
Listopad 2018 38 551 7 71 71,983
Rujan 2018 66 907 17 37 77,424
Kolovoz 2018 99 1,565 27 40 111,700
Srpanj 2018 60 901 30 29 71,218
Lipanj 2018 55 915 39 23 64,997
Svibanj 2018 149 900 118 26 48,644
🡱 🡳