AstroForum - forum za astronome - Statistički centar

Općenite statistike

Ukupno Članova:
654
Ukupno Postova:
67,742
Ukupno Tema:
4,703
Ukupno Kategorija:
5
Korisnika online:
21
Najviše online:
2,812 - 07.03.2025. u 11:18:47 sati
Danas online:
40
Ukupno posjeta stranicama:
13,213,133
Prosječno registracija dnevno:
0.58
Prosječno poruka dnevno:
26.01
Prosječno tema dnevno:
1.88
Ukupno Foruma:
61
Najnoviji Član:
cVilim
Prosječno online dnevno:
39.53
Spolni status:
None: 411
Male: 220
Female: 23
Dnevni prosjek posjeta:
5,027.83

Top 10 Postera

Acheron
4,629
stipe
4,511
Astrobobo
3,821
Danijel
3,582
Lucius
2,460
Gobart
2,346
Zeleni_Zub
1,987
tome
1,977
Beorn
1,867
Frenki
1,835

Najčešći pokretači tema

tome
199
stipe
187
Štefek
184
Astrobobo
181
Teofil
170
Zumbul
162
Gobart
138
Mount Pleasant Observatory (Bojan)
137
ken822
137
Danijel
134
Neven
108

Najviše vremena online

Acheron
104d 19h 29m
Mount Pleasant Observatory (Bojan)
66d 6h 28m
Frenki
51d 5h 13m
Danijel
47d 7h 14m
Zeleni_Zub
46d 2h 11m
Štefek
45d 10h 32m
Lucius
33d 6h 6m
Zumbul
32d 2h 46m
Teofil
31d 10h 5m
stipe
29d 10h 24m

Top lajkovani korisnici

Acheron
1045
Astrobobo
723
stipe
582
Štefek
575
arrow
572
tome
567
Gobart
460
Astro Lux
459
Zumbul
458
Frenki
451

Povijest foruma (koristeći vremenske razlike na forumu)

Mjesečni Sažetak Nove teme Nove poruke Novi članovi Najviše online Hitova
* 2025 318 4,080 495 2,812 2,759,109
Srpanj 2025 32 342 28 51 84,600
Lipanj 2025 56 635 52 92 223,229
2025-06-01 1 20 1 40 10,874
2025-06-02 2 33 0 73 11,634
2025-06-03 2 30 1 92 15,165
2025-06-04 1 17 1 79 12,770
2025-06-05 1 37 1 47 10,009
2025-06-06 2 24 1 34 9,063
2025-06-07 1 16 1 46 8,965
2025-06-08 1 12 2 51 8,287
2025-06-09 0 16 3 45 7,069
2025-06-10 2 6 1 42 6,106
2025-06-11 1 20 3 32 5,905
2025-06-12 0 12 2 46 5,059
2025-06-13 2 12 1 44 5,909
2025-06-14 0 9 2 43 6,121
2025-06-15 2 22 2 32 5,588
2025-06-16 0 17 1 30 4,494
2025-06-17 1 6 1 51 5,327
2025-06-18 1 11 3 60 6,464
2025-06-19 3 19 0 43 5,958
2025-06-20 4 45 4 72 8,289
2025-06-21 2 31 3 85 9,160
2025-06-22 2 22 1 80 6,892
2025-06-23 1 26 5 56 6,470
2025-06-24 2 39 0 45 7,381
2025-06-25 3 25 0 52 5,761
2025-06-26 1 26 1 48 6,165
2025-06-27 1 12 0 49 5,640
2025-06-28 5 20 3 33 5,197
2025-06-29 9 34 2 43 6,483
2025-06-30 3 16 6 37 5,024
Svibanj 2025 42 588 71 148 258,690
Travanj 2025 36 406 57 150 307,943
2025-04-01 0 3 1 51 4,932
2025-04-02 1 7 1 53 6,122
2025-04-03 3 14 3 46 6,652
2025-04-04 0 10 1 56 6,547
2025-04-05 3 21 2 55 9,637
2025-04-06 1 21 4 42 5,490
2025-04-07 3 28 2 55 12,980
2025-04-08 2 12 3 48 4,118
2025-04-09 0 20 8 43 4,959
2025-04-10 0 12 0 52 7,837
2025-04-11 1 17 1 43 4,824
2025-04-12 1 9 3 44 4,369
2025-04-13 1 23 2 55 9,392
2025-04-14 1 12 0 48 6,262
2025-04-15 1 7 2 47 5,032
2025-04-16 0 4 2 51 8,680
2025-04-17 2 11 5 36 4,429
2025-04-18 0 6 5 65 4,565
2025-04-19 1 6 1 59 7,267
2025-04-20 0 1 0 48 26,727
2025-04-21 3 20 2 129 27,191
2025-04-22 0 20 1 95 10,265
2025-04-23 1 9 1 69 9,945
2025-04-24 2 34 0 78 13,080
2025-04-25 0 6 2 66 13,337
2025-04-26 4 7 2 93 16,121
2025-04-27 2 12 1 74 13,731
2025-04-28 1 11 1 106 15,621
2025-04-29 1 18 0 147 19,207
2025-04-30 1 25 1 150 18,624
Ožujak 2025 41 516 136 2,812 1,082,822
Veljača 2025 48 598 87 938 521,689
Siječanj 2025 63 995 64 76 280,136
* 2024 712 10,593 357 241 2,998,115
Prosinac 2024 55 723 54 91 376,138
2024-12-01 1 13 3 64 5,049
2024-12-02 1 16 3 44 12,547
2024-12-03 1 16 4 57 9,023
2024-12-04 0 15 1 53 5,519
2024-12-05 1 20 1 44 5,463
2024-12-06 1 16 2 26 4,975
2024-12-07 3 18 2 29 3,848
2024-12-08 2 25 1 24 4,984
2024-12-09 3 26 4 26 6,190
2024-12-10 3 18 0 58 4,968
2024-12-11 3 16 4 45 5,149
2024-12-12 1 7 2 54 5,481
2024-12-13 2 26 0 91 6,691
2024-12-14 0 18 2 65 6,296
2024-12-15 2 23 2 64 5,620
2024-12-16 1 35 3 52 6,072
2024-12-17 2 25 2 76 6,635
2024-12-18 0 26 1 54 5,938
2024-12-19 0 22 2 60 12,978
2024-12-20 1 29 1 66 5,069
2024-12-21 1 15 1 66 22,415
2024-12-22 5 33 1 78 33,645
2024-12-23 3 29 2 57 21,176
2024-12-24 0 19 0 72 7,485
2024-12-25 1 12 0 57 26,410
2024-12-26 0 11 0 33 48,321
2024-12-27 2 24 0 40 5,260
2024-12-28 3 27 2 39 14,356
2024-12-29 2 35 2 34 17,826
2024-12-30 2 46 5 30 38,198
2024-12-31 8 62 1 35 12,551
Studeni 2024 43 715 51 68 226,382
Listopad 2024 60 712 59 64 199,596
Rujan 2024 54 849 66 241 198,023
Kolovoz 2024 66 915 72 134 187,747
Srpanj 2024 61 708 24 165 178,919
2024-07-01 7 41 1 27 4,597
2024-07-02 3 43 0 30 5,402
2024-07-03 2 23 1 28 4,534
2024-07-04 2 15 0 25 3,647
2024-07-05 4 23 0 83 5,701
2024-07-06 1 26 0 28 3,644
2024-07-07 3 30 1 24 3,732
2024-07-08 4 37 0 65 5,152
2024-07-09 0 23 0 44 5,311
2024-07-10 1 23 0 42 10,882
2024-07-11 1 11 0 121 5,656
2024-07-12 2 31 0 44 6,907
2024-07-13 0 19 0 35 6,191
2024-07-14 2 9 0 165 6,431
2024-07-15 4 34 0 34 6,455
2024-07-16 1 23 0 33 4,204
2024-07-17 4 22 1 40 4,760
2024-07-18 1 20 0 36 10,654
2024-07-19 2 28 1 30 3,865
2024-07-20 1 9 1 96 5,508
2024-07-21 0 7 0 45 4,635
2024-07-22 1 31 2 49 8,385
2024-07-23 1 23 1 61 10,751
2024-07-24 1 15 3 59 6,086
2024-07-25 1 3 1 66 4,809
2024-07-26 3 21 3 53 4,673
2024-07-27 2 18 2 51 4,587
2024-07-28 1 29 2 52 7,923
2024-07-29 1 19 2 65 4,823
2024-07-30 2 18 2 49 4,110
2024-07-31 3 34 0 56 4,904
Lipanj 2024 59 915 5 237 810,974
2024-06-01 2 40 0 138 11,255
2024-06-02 4 52 0 109 11,293
2024-06-03 2 34 1 99 12,214
2024-06-04 3 48 0 200 33,639
2024-06-05 2 37 0 180 32,827
2024-06-06 5 47 1 218 41,397
2024-06-07 4 54 0 201 43,126
2024-06-08 2 45 1 188 39,722
2024-06-09 1 43 0 196 43,907
2024-06-10 3 45 1 179 37,228
2024-06-11 1 20 0 237 24,955
2024-06-12 3 20 0 190 31,141
2024-06-13 1 28 0 163 32,837
2024-06-14 4 42 0 156 42,776
2024-06-15 1 23 0 146 46,538
2024-06-16 3 39 0 155 45,685
2024-06-17 1 27 1 178 46,573
2024-06-18 0 20 0 204 48,494
2024-06-19 3 41 0 152 33,872
2024-06-20 2 43 0 135 30,910
2024-06-21 3 34 0 140 28,148
2024-06-22 1 17 0 180 18,072
2024-06-23 1 16 0 143 16,191
2024-06-24 1 7 0 137 13,422
2024-06-25 1 12 0 98 7,313
2024-06-26 2 21 0 86 8,267
2024-06-27 0 7 0 79 8,775
2024-06-28 1 11 0 86 11,356
2024-06-29 2 18 0 39 4,651
2024-06-30 0 24 0 36 4,390
Svibanj 2024 72 1,043 6 139 284,103
Travanj 2024 76 1,185 4 98 144,038
Ožujak 2024 46 851 10 51 120,027
Veljača 2024 57 891 1 47 120,397
Siječanj 2024 63 1,086 5 64 151,771
* 2023 794 12,786 69 134 1,523,976
Prosinac 2023 63 1,100 3 68 133,711
Studeni 2023 49 897 3 62 107,560
Listopad 2023 72 985 7 134 140,337
Rujan 2023 82 1,304 4 64 151,968
2023-09-01 0 17 1 23 2,826
2023-09-02 2 27 1 23 6,841
2023-09-03 7 92 0 59 10,024
2023-09-04 2 40 0 23 3,493
2023-09-05 5 59 0 26 3,851
2023-09-06 2 35 0 26 3,305
2023-09-07 4 61 0 23 3,779
2023-09-08 3 31 0 21 3,199
2023-09-09 1 31 0 24 4,370
2023-09-10 4 36 0 26 9,094
2023-09-11 2 62 0 42 14,578
2023-09-12 3 68 0 27 4,533
2023-09-13 3 51 0 25 3,879
2023-09-14 5 53 0 29 4,129
2023-09-15 1 49 0 30 4,203
2023-09-16 0 12 0 27 2,610
2023-09-17 5 56 1 29 3,961
2023-09-18 2 47 0 58 5,303
2023-09-19 5 90 1 27 12,016
2023-09-20 4 59 0 29 4,383
2023-09-21 2 48 0 32 4,362
2023-09-22 1 28 0 38 6,220
2023-09-23 4 55 0 27 3,563
2023-09-24 1 24 0 21 3,014
2023-09-25 4 39 0 26 3,388
2023-09-26 4 18 0 33 3,292
2023-09-27 0 28 0 62 5,221
2023-09-28 3 19 0 46 4,223
2023-09-29 0 18 0 45 3,776
2023-09-30 3 51 0 64 4,532
Kolovoz 2023 89 1,605 9 54 147,735
2023-08-01 1 25 0 20 2,727
2023-08-02 1 45 1 27 3,381
2023-08-03 3 41 0 24 3,098
2023-08-04 1 30 1 24 2,723
2023-08-05 0 16 0 40 2,393
2023-08-06 1 22 1 22 2,285
2023-08-07 3 67 0 31 3,515
2023-08-08 0 39 0 28 3,389
2023-08-09 1 34 0 31 3,665
2023-08-10 0 43 0 29 3,376
2023-08-11 2 27 0 30 7,615
2023-08-12 3 65 1 54 7,070
2023-08-13 4 59 0 33 3,823
2023-08-14 6 98 0 30 4,885
2023-08-15 4 96 0 32 5,764
2023-08-16 3 43 0 32 4,725
2023-08-17 5 71 0 31 5,608
2023-08-18 6 74 0 49 5,500
2023-08-19 1 72 1 38 7,633
2023-08-20 3 47 0 52 6,977
2023-08-21 5 48 0 33 7,333
2023-08-22 7 78 0 25 5,593
2023-08-23 5 95 0 24 4,849
2023-08-24 2 41 0 26 3,839
2023-08-25 5 41 1 24 5,627
2023-08-26 1 63 0 23 3,650
2023-08-27 4 40 1 45 9,611
2023-08-28 5 67 0 28 5,522
2023-08-29 4 44 0 29 4,187
2023-08-30 1 42 1 28 3,395
2023-08-31 2 32 1 29 3,977
Srpanj 2023 67 1,031 2 109 126,715
Lipanj 2023 73 1,127 7 71 123,667
Svibanj 2023 57 777 3 56 115,383
Travanj 2023 47 744 2 52 119,020
Ožujak 2023 73 1,092 14 46 140,292
Veljača 2023 74 1,050 7 63 118,259
Siječanj 2023 48 1,074 8 49 99,329
* 2022 589 8,174 58 60 1,263,375
Prosinac 2022 35 586 6 41 89,488
2022-12-01 1 9 0 21 2,505
2022-12-02 2 36 0 18 3,185
2022-12-03 1 15 0 16 2,044
2022-12-04 0 8 1 18 8,348
2022-12-05 2 17 0 41 13,265
2022-12-06 1 31 0 29 3,121
2022-12-07 2 26 0 17 2,400
2022-12-08 0 18 0 19 2,441
2022-12-09 1 16 0 19 2,171
2022-12-10 1 13 1 14 1,973
2022-12-11 2 21 1 21 3,171
2022-12-12 0 16 0 25 2,611
2022-12-13 1 19 0 17 3,569
2022-12-14 3 14 0 17 2,966
2022-12-15 1 29 0 20 2,363
2022-12-16 0 26 1 31 2,705
2022-12-17 0 17 0 31 1,725
2022-12-18 2 10 0 22 1,885
2022-12-19 1 15 0 23 1,760
2022-12-20 0 18 0 23 2,490
2022-12-21 2 19 1 17 2,672
2022-12-22 2 12 0 20 2,101
2022-12-23 2 11 0 18 2,287
2022-12-24 2 28 1 21 2,141
2022-12-25 1 11 0 19 1,913
2022-12-26 0 18 0 19 1,827
2022-12-27 2 15 0 19 2,284
2022-12-28 1 26 0 16 1,986
2022-12-29 1 40 0 17 2,094
2022-12-30 1 19 0 31 1,847
2022-12-31 0 13 0 18 1,638
Studeni 2022 60 1,009 6 60 96,513
2022-11-01 0 26 0 26 2,284
2022-11-02 1 24 0 18 2,320
2022-11-03 2 36 1 24 2,892
2022-11-04 2 28 0 29 2,899
2022-11-05 3 46 0 24 3,857
2022-11-06 3 37 0 39 3,389
2022-11-07 3 14 0 60 4,072
2022-11-08 2 50 0 26 4,058
2022-11-09 2 50 1 23 3,902
2022-11-10 3 62 0 23 3,717
2022-11-11 2 45 1 21 3,537
2022-11-12 2 25 0 19 2,567
2022-11-13 1 18 0 21 2,745
2022-11-14 2 30 0 20 2,529
2022-11-15 1 20 0 20 2,539
2022-11-16 1 18 0 43 2,451
2022-11-17 5 50 0 21 3,248
2022-11-18 1 39 0 23 2,857
2022-11-19 5 61 0 20 2,882
2022-11-20 1 30 0 17 2,783
2022-11-21 1 18 2 19 2,967
2022-11-22 2 15 0 21 2,493
2022-11-23 3 28 0 21 3,066
2022-11-24 2 52 0 20 2,926
2022-11-25 1 35 0 51 3,440
2022-11-26 4 52 0 20 3,623
2022-11-27 4 31 0 19 4,314
2022-11-28 0 10 0 19 2,728
2022-11-29 1 38 0 21 7,091
2022-11-30 0 21 1 20 2,337
Listopad 2022 36 767 4 34 106,508
2022-10-01 0 13 0 18 2,304
2022-10-02 2 16 1 22 2,511
2022-10-03 5 41 0 19 5,199
2022-10-04 2 33 0 21 4,549
2022-10-05 0 41 0 20 2,930
2022-10-06 3 17 0 24 2,667
2022-10-07 0 4 0 18 2,060
2022-10-08 0 1 0 16 1,796
2022-10-09 0 11 0 24 1,819
2022-10-10 1 20 0 21 1,936
2022-10-11 1 35 1 23 2,554
2022-10-12 0 11 0 25 5,335
2022-10-13 0 26 0 24 16,054
2022-10-14 1 23 0 17 5,539
2022-10-15 0 28 0 18 2,276
2022-10-16 1 36 0 20 2,192
2022-10-17 0 8 0 16 2,236
2022-10-18 2 33 0 34 2,121
2022-10-19 2 44 0 23 2,874
2022-10-20 2 27 1 18 2,844
2022-10-21 1 28 0 26 3,846
2022-10-22 0 17 0 20 2,227
2022-10-23 2 15 0 18 2,283
2022-10-24 0 41 0 21 2,954
2022-10-25 0 50 0 27 4,309
2022-10-26 3 24 0 21 3,020
2022-10-27 0 18 0 19 5,602
2022-10-28 1 13 0 28 2,932
2022-10-29 3 32 1 20 2,444
2022-10-30 2 28 0 23 2,538
2022-10-31 2 33 0 18 2,557
Rujan 2022 44 643 6 39 78,155
Kolovoz 2022 53 775 6 25 197,633
2022-08-01 3 35 0 22 2,312
2022-08-02 1 36 0 17 3,606
2022-08-03 2 21 0 18 2,804
2022-08-04 2 28 0 16 2,121
2022-08-05 3 53 1 21 3,265
2022-08-06 3 61 1 18 3,806
2022-08-07 0 22 0 15 2,371
2022-08-08 1 16 1 18 2,383
2022-08-09 2 26 0 23 2,647
2022-08-10 0 25 0 25 2,705
2022-08-11 0 19 0 16 2,386
2022-08-12 0 15 0 18 2,439
2022-08-13 1 17 1 17 2,096
2022-08-14 1 19 0 17 2,400
2022-08-15 8 70 0 20 3,274
2022-08-16 2 44 0 21 2,941
2022-08-17 2 46 0 17 3,053
2022-08-18 1 17 0 18 2,696
2022-08-19 2 11 1 16 2,594
2022-08-20 2 13 0 18 121,085
2022-08-21 2 30 0 20 2,631
2022-08-22 2 20 0 19 2,692
2022-08-23 0 4 0 16 1,900
2022-08-24 0 5 0 16 1,796
2022-08-25 2 5 0 17 1,902
2022-08-26 2 4 1 17 1,800
2022-08-27 2 13 0 16 2,094
2022-08-28 3 38 0 20 2,535
2022-08-29 3 32 0 22 2,886
2022-08-30 0 8 0 19 2,216
2022-08-31 1 22 0 19 2,197
Srpanj 2022 62 803 3 50 106,541
2022-07-01 3 24 0 18 5,108
2022-07-02 2 13 0 17 3,381
2022-07-03 5 22 0 32 3,034
2022-07-04 5 46 0 18 3,059
2022-07-05 1 30 0 44 6,595
2022-07-06 4 34 1 19 3,038
2022-07-07 1 36 0 26 2,983
2022-07-08 3 32 1 14 2,765
2022-07-09 3 30 0 50 5,705
2022-07-10 2 25 0 16 2,444
2022-07-11 0 5 0 14 2,200
2022-07-12 1 25 0 19 3,394
2022-07-13 2 17 0 15 2,362
2022-07-14 2 50 0 17 2,807
2022-07-15 1 28 0 14 2,919
2022-07-16 1 19 0 17 2,542
2022-07-17 1 29 0 17 3,456
2022-07-18 2 18 0 19 3,604
2022-07-19 3 23 0 16 2,802
2022-07-20 0 19 0 15 2,308
2022-07-21 0 28 0 16 3,133
2022-07-22 3 21 0 17 3,475
2022-07-23 2 46 0 15 3,644
2022-07-24 5 42 0 18 4,494
2022-07-25 3 22 0 16 7,222
2022-07-26 2 47 0 20 4,681
2022-07-27 1 22 1 17 3,249
2022-07-28 0 21 0 14 2,177
2022-07-29 0 4 0 16 2,465
2022-07-30 0 3 0 17 2,771
2022-07-31 4 22 0 19 2,724
Lipanj 2022 43 503 3 24 88,172
Svibanj 2022 57 657 4 23 86,146
Travanj 2022 54 620 5 26 92,529
Ožujak 2022 49 488 4 60 101,970
Veljača 2022 40 506 4 33 107,388
Siječanj 2022 56 817 7 47 112,332
* 2021 649 8,595 81 69 1,506,074
Prosinac 2021 48 631 8 36 157,246
Studeni 2021 26 293 7 43 159,572
Listopad 2021 45 660 7 35 113,244
Rujan 2021 67 887 6 55 106,770
Kolovoz 2021 73 1,015 8 49 131,107
Srpanj 2021 55 836 4 55 139,977
Lipanj 2021 65 713 12 30 117,659
2021-06-01 2 27 0 22 5,080
2021-06-02 4 20 2 21 3,210
2021-06-03 1 20 0 21 3,143
2021-06-04 4 27 0 20 3,870
2021-06-05 1 22 0 20 3,337
2021-06-06 1 24 0 22 3,625
2021-06-07 1 31 0 20 4,907
2021-06-08 3 23 0 20 2,803
2021-06-09 4 25 0 23 3,938
2021-06-10 1 51 0 25 3,710
2021-06-11 2 44 0 22 4,392
2021-06-12 2 36 0 25 3,518
2021-06-13 2 14 1 20 4,407
2021-06-14 2 27 0 24 3,299
2021-06-15 1 28 1 30 3,188
2021-06-16 1 12 0 22 7,779
2021-06-17 2 36 0 20 3,755
2021-06-18 2 18 0 21 2,820
2021-06-19 2 14 0 18 5,978
2021-06-20 1 10 0 18 2,343
2021-06-21 2 13 0 22 2,765
2021-06-22 4 23 1 17 2,670
2021-06-23 2 20 1 20 4,852
2021-06-24 2 22 0 22 5,998
2021-06-25 3 45 2 21 5,596
2021-06-26 0 12 0 19 3,759
2021-06-27 0 7 1 19 2,678
2021-06-28 0 11 1 21 2,839
2021-06-29 11 38 2 20 3,648
2021-06-30 2 13 0 23 3,752
Svibanj 2021 58 871 4 57 165,868
2021-05-01 1 29 0 23 12,692
2021-05-02 1 14 0 25 11,637
2021-05-03 1 36 0 22 11,437
2021-05-04 5 49 0 27 6,926
2021-05-05 1 47 0 24 4,145
2021-05-06 3 62 1 56 7,418
2021-05-07 1 37 0 36 4,786
2021-05-08 1 15 0 23 4,891
2021-05-09 6 33 1 26 4,114
2021-05-10 3 28 0 30 4,431
2021-05-11 4 51 0 23 5,779
2021-05-12 6 74 0 28 5,330
2021-05-13 2 33 0 23 3,897
2021-05-14 1 63 0 26 4,390
2021-05-15 3 60 0 25 4,292
2021-05-16 0 9 0 22 4,620
2021-05-17 1 12 0 24 4,265
2021-05-18 2 33 0 30 4,030
2021-05-19 0 30 0 24 7,465
2021-05-20 2 5 0 29 2,740
2021-05-21 2 32 0 24 4,036
2021-05-22 1 16 1 21 6,101
2021-05-23 0 6 0 23 6,129
2021-05-24 0 6 0 23 2,861
2021-05-25 2 9 0 27 3,352
2021-05-26 1 9 0 23 5,840
2021-05-27 2 13 0 25 3,304
2021-05-28 0 17 0 21 3,132
2021-05-29 4 26 0 24 3,720
2021-05-30 1 7 0 57 4,902
2021-05-31 1 10 1 27 3,206
Travanj 2021 68 802 6 44 118,523
Ožujak 2021 52 795 3 52 99,349
Veljača 2021 39 591 6 41 83,871
Siječanj 2021 53 501 10 69 112,888
* 2020 716 9,494 123 110 1,521,486
Prosinac 2020 48 607 8 33 133,335
Studeni 2020 43 415 4 32 86,206
Listopad 2020 37 608 9 26 109,311
Rujan 2020 79 1,285 13 39 194,325
Kolovoz 2020 75 862 13 33 158,987
2020-08-01 2 13 3 23 3,984
2020-08-02 2 21 0 27 3,428
2020-08-03 1 23 0 26 4,014
2020-08-04 2 9 0 26 4,668
2020-08-05 6 16 2 29 8,063
2020-08-06 1 32 0 25 11,472
2020-08-07 1 16 0 29 3,644
2020-08-08 1 6 0 22 3,378
2020-08-09 0 8 0 20 3,147
2020-08-10 3 16 1 24 3,094
2020-08-11 1 17 0 19 2,806
2020-08-12 3 27 1 30 3,788
2020-08-13 1 30 0 30 4,218
2020-08-14 2 22 0 26 3,996
2020-08-15 1 16 0 27 4,084
2020-08-16 3 29 1 26 2,968
2020-08-17 1 30 0 29 4,583
2020-08-18 3 22 0 33 4,928
2020-08-19 1 10 0 20 3,978
2020-08-20 1 17 0 30 5,655
2020-08-21 1 14 0 27 4,016
2020-08-22 4 21 0 26 3,200
2020-08-23 5 27 0 27 3,445
2020-08-24 3 50 0 28 7,873
2020-08-25 6 71 0 26 6,794
2020-08-26 3 61 1 27 7,008
2020-08-27 1 49 0 31 6,543
2020-08-28 3 35 0 30 8,788
2020-08-29 3 42 1 31 9,301
2020-08-30 8 64 1 25 7,799
2020-08-31 2 48 2 26 4,324
Srpanj 2020 59 1,048 19 49 150,176
Lipanj 2020 65 740 10 30 116,549
Svibanj 2020 51 711 13 29 102,316
Travanj 2020 85 1,153 14 30 117,166
2020-04-01 1 39 0 25 3,823
2020-04-02 1 37 1 23 3,335
2020-04-03 1 37 0 23 3,251
2020-04-04 1 15 0 18 3,044
2020-04-05 1 25 1 23 3,481
2020-04-06 4 33 0 24 4,464
2020-04-07 5 49 0 28 5,991
2020-04-08 2 12 0 16 3,053
2020-04-09 4 39 0 20 4,040
2020-04-10 1 27 0 26 3,685
2020-04-11 3 45 0 24 4,007
2020-04-12 2 32 3 23 4,285
2020-04-13 4 36 0 21 4,344
2020-04-14 3 31 0 20 3,487
2020-04-15 3 43 2 22 3,534
2020-04-16 1 18 0 20 3,069
2020-04-17 3 27 0 28 2,978
2020-04-18 4 43 2 30 4,058
2020-04-19 4 59 0 25 4,449
2020-04-20 5 47 1 26 4,224
2020-04-21 2 44 0 24 4,668
2020-04-22 4 25 0 23 3,152
2020-04-23 0 18 1 25 3,757
2020-04-24 2 21 2 28 3,924
2020-04-25 6 51 0 21 4,330
2020-04-26 2 38 0 25 3,733
2020-04-27 4 105 1 23 4,923
2020-04-28 5 49 0 25 5,028
2020-04-29 4 43 0 29 3,617
2020-04-30 3 65 0 20 3,432
Ožujak 2020 43 684 7 110 95,079
2020-03-01 2 16 1 25 3,340
2020-03-02 1 23 1 20 2,848
2020-03-03 3 31 0 20 3,108
2020-03-04 3 60 1 22 4,016
2020-03-05 0 24 0 25 3,229
2020-03-06 0 8 1 20 2,697
2020-03-07 0 11 0 19 2,845
2020-03-08 0 11 0 19 2,662
2020-03-09 3 13 0 21 2,768
2020-03-10 2 14 0 19 3,125
2020-03-11 0 10 0 27 2,382
2020-03-12 0 22 0 31 3,005
2020-03-13 1 33 0 47 2,960
2020-03-14 0 3 0 110 2,379
2020-03-15 1 16 0 70 2,477
2020-03-16 3 40 0 89 3,422
2020-03-17 4 40 0 47 3,703
2020-03-18 1 23 0 55 3,449
2020-03-19 2 26 0 22 3,084
2020-03-20 1 16 0 21 2,996
2020-03-21 3 39 1 25 3,822
2020-03-22 0 21 0 31 3,663
2020-03-23 4 21 1 20 3,046
2020-03-24 0 19 0 23 2,916
2020-03-25 0 16 0 19 2,491
2020-03-26 0 16 0 20 2,666
2020-03-27 2 7 0 19 3,309
2020-03-28 2 8 0 22 2,864
2020-03-29 1 23 0 20 3,237
2020-03-30 3 30 1 21 3,194
2020-03-31 1 44 0 20 3,376
Veljača 2020 68 600 4 31 123,901
2020-02-01 1 13 0 19 3,431
2020-02-02 4 13 0 27 2,995
2020-02-03 2 12 0 20 3,093
2020-02-04 4 11 1 20 2,551
2020-02-05 1 18 0 21 3,122
2020-02-06 6 39 1 30 4,203
2020-02-07 4 12 0 26 3,470
2020-02-08 5 38 0 30 3,597
2020-02-09 1 9 1 22 3,206
2020-02-10 1 19 0 29 4,334
2020-02-11 3 7 0 22 7,422
2020-02-12 3 16 0 23 10,463
2020-02-13 2 14 0 21 4,893
2020-02-14 0 22 0 20 9,352
2020-02-15 2 12 0 25 7,472
2020-02-16 6 32 1 31 3,497
2020-02-17 2 44 0 20 4,342
2020-02-18 1 28 0 23 3,991
2020-02-19 4 42 0 24 5,689
2020-02-20 0 23 0 23 5,004
2020-02-21 0 18 0 19 3,704
2020-02-22 1 12 0 17 2,698
2020-02-23 1 14 0 18 2,650
2020-02-24 2 16 0 20 2,663
2020-02-25 3 16 0 20 2,847
2020-02-26 2 21 0 21 3,152
2020-02-27 2 16 0 20 3,280
2020-02-28 3 34 0 30 3,748
2020-02-29 2 29 0 24 3,032
Siječanj 2020 63 781 9 72 134,135
2020-01-01 3 28 1 25 3,805
2020-01-02 1 36 0 23 3,141
2020-01-03 2 40 0 21 3,433
2020-01-04 4 33 0 32 3,728
2020-01-05 2 30 1 26 4,483
2020-01-06 2 5 0 20 3,305
2020-01-07 4 35 1 25 10,129
2020-01-08 1 32 0 25 8,645
2020-01-09 3 14 1 25 2,811
2020-01-10 3 41 0 72 3,306
2020-01-11 2 45 0 32 4,308
2020-01-12 1 24 2 32 2,874
2020-01-13 3 16 0 27 3,225
2020-01-14 2 14 1 54 5,609
2020-01-15 2 39 0 36 3,330
2020-01-16 1 23 1 49 4,370
2020-01-17 1 49 0 58 3,549
2020-01-18 4 34 0 17 3,703
2020-01-19 1 31 0 21 8,154
2020-01-20 1 12 0 25 7,975
2020-01-21 3 20 0 20 3,657
2020-01-22 0 21 1 23 3,483
2020-01-23 0 21 0 21 6,446
2020-01-24 2 23 0 19 2,914
2020-01-25 4 23 0 23 3,152
2020-01-26 2 6 0 24 4,889
2020-01-27 5 26 0 27 3,512
2020-01-28 1 19 0 40 3,320
2020-01-29 2 8 0 20 2,938
2020-01-30 0 10 0 19 2,354
2020-01-31 1 23 0 19 3,587
* 2019 615 7,861 87 522 1,081,828
Prosinac 2019 70 743 5 260 126,515
Studeni 2019 46 561 5 302 93,666
Listopad 2019 66 925 6 81 120,024
Rujan 2019 61 1,042 9 522 116,104
2019-09-01 2 19 0 24 3,345
2019-09-02 2 38 0 21 3,353
2019-09-03 2 33 0 522 5,941
2019-09-04 2 46 0 22 3,161
2019-09-05 1 43 0 22 3,041
2019-09-06 3 58 1 34 3,337
2019-09-07 2 35 0 19 2,888
2019-09-08 5 43 0 323 6,865
2019-09-09 4 62 2 28 4,135
2019-09-10 2 49 0 23 4,039
2019-09-11 3 35 0 21 3,363
2019-09-12 2 11 0 21 2,346
2019-09-13 2 27 0 212 4,458
2019-09-14 1 15 0 16 2,137
2019-09-15 2 16 1 59 4,494
2019-09-16 2 31 0 25 2,890
2019-09-17 3 42 0 25 3,860
2019-09-18 2 48 0 26 5,205
2019-09-19 2 29 1 19 3,089
2019-09-20 1 27 0 21 2,667
2019-09-21 0 22 0 18 3,349
2019-09-22 3 37 1 19 3,724
