Mjesečni Sažetak | Nove teme | Nove poruke | Novi članovi | Najviše online | Hitova |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
290 | 4,643 | 34 | 63 | 568,331 |
![]() |
48 | 683 | 3 | 56 | 91,431 |
![]() |
47 | 744 | 2 | 52 | 119,020 |
![]() |
73 | 1,092 | 14 | 46 | 140,292 |
![]() |
74 | 1,050 | 7 | 63 | 118,259 |
2023-02-01 | 0 | 28 | 0 | 22 | 2,787 |
2023-02-02 | 1 | 15 | 0 | 20 | 2,448 |
2023-02-03 | 0 | 8 | 0 | 19 | 2,226 |
2023-02-04 | 0 | 6 | 0 | 20 | 1,840 |
2023-02-05 | 3 | 26 | 0 | 60 | 5,054 |
2023-02-06 | 1 | 34 | 0 | 63 | 7,538 |
2023-02-07 | 0 | 14 | 3 | 49 | 4,209 |
2023-02-08 | 3 | 15 | 0 | 24 | 3,561 |
2023-02-09 | 3 | 40 | 0 | 27 | 3,802 |
2023-02-10 | 2 | 38 | 0 | 27 | 5,730 |
2023-02-11 | 2 | 35 | 1 | 34 | 6,169 |
2023-02-12 | 4 | 40 | 1 | 50 | 4,746 |
2023-02-13 | 1 | 22 | 0 | 26 | 5,362 |
2023-02-14 | 3 | 49 | 1 | 57 | 4,150 |
2023-02-15 | 5 | 69 | 0 | 46 | 4,754 |
2023-02-16 | 6 | 118 | 0 | 34 | 5,157 |
2023-02-17 | 2 | 36 | 0 | 47 | 5,463 |
2023-02-18 | 3 | 80 | 0 | 61 | 4,719 |
2023-02-19 | 9 | 95 | 0 | 27 | 4,871 |
2023-02-20 | 1 | 42 | 0 | 26 | 3,985 |
2023-02-21 | 2 | 12 | 0 | 21 | 3,082 |
2023-02-22 | 5 | 56 | 0 | 28 | 3,744 |
2023-02-23 | 5 | 41 | 0 | 48 | 4,301 |
2023-02-24 | 2 | 32 | 0 | 35 | 4,011 |
2023-02-25 | 6 | 25 | 0 | 26 | 4,115 |
2023-02-26 | 1 | 30 | 0 | 40 | 4,541 |
2023-02-27 | 1 | 14 | 0 | 23 | 2,363 |
2023-02-28 | 3 | 30 | 1 | 23 | 3,531 |
![]() |
48 | 1,074 | 8 | 49 | 99,329 |
![]() |
589 | 8,174 | 58 | 60 | 1,263,375 |
![]() |
35 | 586 | 6 | 41 | 89,488 |
![]() |
60 | 1,009 | 6 | 60 | 96,513 |
![]() |
36 | 767 | 4 | 34 | 106,508 |
![]() |
44 | 643 | 6 | 39 | 78,155 |
![]() |
53 | 775 | 6 | 25 | 197,633 |
![]() |
62 | 803 | 3 | 50 | 106,541 |
![]() |
43 | 503 | 3 | 24 | 88,172 |
2022-06-01 | 0 | 10 | 0 | 18 | 2,274 |
2022-06-02 | 0 | 8 | 0 | 15 | 1,685 |
2022-06-03 | 1 | 10 | 0 | 15 | 3,718 |
2022-06-04 | 1 | 6 | 0 | 13 | 2,669 |
2022-06-05 | 3 | 33 | 0 | 17 | 2,345 |
2022-06-06 | 2 | 16 | 0 | 16 | 1,940 |
2022-06-07 | 0 | 18 | 0 | 17 | 3,141 |
2022-06-08 | 0 | 2 | 0 | 19 | 2,469 |
2022-06-09 | 2 | 5 | 0 | 18 | 2,740 |
2022-06-10 | 3 | 20 | 0 | 15 | 1,763 |
2022-06-11 | 3 | 16 | 0 | 16 | 3,197 |
2022-06-12 | 2 | 31 | 0 | 18 | 2,586 |
2022-06-13 | 4 | 38 | 0 | 21 | 5,325 |
2022-06-14 | 1 | 18 | 0 | 23 | 2,126 |
2022-06-15 | 0 | 13 | 0 | 17 | 5,411 |
2022-06-16 | 1 | 14 | 0 | 13 | 1,753 |
2022-06-17 | 0 | 13 | 0 | 14 | 2,253 |
2022-06-18 | 1 | 9 | 0 | 16 | 4,581 |
2022-06-19 | 1 | 8 | 0 | 24 | 1,980 |
2022-06-20 | 2 | 42 | 1 | 15 | 2,272 |
2022-06-21 | 1 | 17 | 1 | 19 | 3,150 |
2022-06-22 | 0 | 8 | 0 | 16 | 3,683 |
2022-06-23 | 1 | 18 | 0 | 19 | 2,336 |
2022-06-24 | 0 | 6 | 0 | 16 | 1,915 |
2022-06-25 | 3 | 19 | 0 | 18 | 2,465 |
2022-06-26 | 3 | 26 | 0 | 17 | 2,796 |
2022-06-27 | 4 | 27 | 0 | 24 | 3,137 |
2022-06-28 | 0 | 18 | 1 | 18 | 3,610 |
2022-06-29 | 2 | 21 | 0 | 19 | 4,389 |
2022-06-30 | 2 | 13 | 0 | 17 | 4,463 |
![]() |
57 | 657 | 4 | 23 | 86,146 |
![]() |
54 | 620 | 5 | 26 | 92,529 |
![]() |
49 | 488 | 4 | 60 | 101,970 |
2022-03-01 | 0 | 7 | 0 | 19 | 4,810 |
2022-03-02 | 0 | 8 | 0 | 16 | 1,934 |
2022-03-03 | 0 | 3 | 0 | 27 | 2,010 |
2022-03-04 | 0 | 6 | 0 | 17 | 1,638 |
2022-03-05 | 2 | 19 | 0 | 20 | 2,420 |
2022-03-06 | 0 | 4 | 0 | 14 | 1,810 |
2022-03-07 | 0 | 9 | 1 | 18 | 3,523 |
2022-03-08 | 0 | 7 | 0 | 14 | 5,279 |
2022-03-09 | 3 | 11 | 1 | 14 | 5,223 |
2022-03-10 | 2 | 13 | 0 | 60 | 4,730 |
2022-03-11 | 0 | 19 | 0 | 41 | 2,388 |
2022-03-12 | 2 | 14 | 1 | 28 | 2,406 |
2022-03-13 | 0 | 6 | 0 | 16 | 2,099 |
2022-03-14 | 1 | 17 | 1 | 37 | 2,251 |
2022-03-15 | 2 | 13 | 0 | 22 | 2,436 |
2022-03-16 | 2 | 14 | 0 | 16 | 2,419 |
2022-03-17 | 1 | 11 | 0 | 21 | 3,732 |
2022-03-18 | 1 | 19 | 0 | 16 | 2,382 |
2022-03-19 | 1 | 10 | 0 | 17 | 2,035 |
2022-03-20 | 1 | 12 | 0 | 19 | 2,096 |
2022-03-21 | 4 | 46 | 0 | 21 | 3,522 |
2022-03-22 | 0 | 10 | 0 | 16 | 4,613 |
2022-03-23 | 2 | 13 | 0 | 24 | 3,052 |
2022-03-24 | 0 | 18 | 0 | 22 | 3,335 |
2022-03-25 | 3 | 12 | 0 | 21 | 3,007 |
2022-03-26 | 3 | 7 | 0 | 14 | 2,315 |
2022-03-27 | 8 | 22 | 0 | 19 | 4,176 |
2022-03-28 | 1 | 35 | 0 | 21 | 2,883 |
2022-03-29 | 4 | 28 | 0 | 40 | 7,133 |
2022-03-30 | 3 | 39 | 0 | 25 | 3,360 |
2022-03-31 | 3 | 36 | 0 | 35 | 6,953 |
![]() |
40 | 506 | 4 | 33 | 107,388 |
![]() |
56 | 817 | 7 | 47 | 112,332 |
![]() |
649 | 8,595 | 81 | 69 | 1,506,074 |
![]() |
48 | 631 | 8 | 36 | 157,246 |
![]() |
26 | 293 | 7 | 43 | 159,572 |
![]() |
45 | 660 | 7 | 35 | 113,244 |
![]() |
67 | 887 | 6 | 55 | 106,770 |
![]() |
73 | 1,015 | 8 | 49 | 131,107 |
![]() |
55 | 836 | 4 | 55 | 139,977 |
![]() |
65 | 713 | 12 | 30 | 117,659 |
![]() |
58 | 871 | 4 | 57 | 165,868 |
![]() |
68 | 802 | 6 | 44 | 118,523 |
![]() |
52 | 795 | 3 | 52 | 99,349 |
![]() |
39 | 591 | 6 | 41 | 83,871 |
![]() |
53 | 501 | 10 | 69 | 112,888 |
![]() |
716 | 9,494 | 123 | 110 | 1,521,486 |
![]() |
48 | 607 | 8 | 33 | 133,335 |
![]() |
43 | 415 | 4 | 32 | 86,206 |
![]() |
37 | 608 | 9 | 26 | 109,311 |
![]() |
79 | 1,285 | 13 | 39 | 194,325 |
![]() |
75 | 862 | 13 | 33 | 158,987 |
![]() |
59 | 1,048 | 19 | 49 | 150,176 |
![]() |
65 | 740 | 10 | 30 | 116,549 |
![]() |
51 | 711 | 13 | 29 | 102,316 |
![]() |
85 | 1,153 | 14 | 30 | 117,166 |
2020-04-01 | 1 | 39 | 0 | 25 | 3,823 |
2020-04-02 | 1 | 37 | 1 | 23 | 3,335 |
2020-04-03 | 1 | 37 | 0 | 23 | 3,251 |
2020-04-04 | 1 | 15 | 0 | 18 | 3,044 |
2020-04-05 | 1 | 25 | 1 | 23 | 3,481 |
2020-04-06 | 4 | 33 | 0 | 24 | 4,464 |
2020-04-07 | 5 | 49 | 0 | 28 | 5,991 |
2020-04-08 | 2 | 12 | 0 | 16 | 3,053 |
2020-04-09 | 4 | 39 | 0 | 20 | 4,040 |
2020-04-10 | 1 | 27 | 0 | 26 | 3,685 |
2020-04-11 | 3 | 45 | 0 | 24 | 4,007 |
2020-04-12 | 2 | 32 | 3 | 23 | 4,285 |
2020-04-13 | 4 | 36 | 0 | 21 | 4,344 |
2020-04-14 | 3 | 31 | 0 | 20 | 3,487 |
2020-04-15 | 3 | 43 | 2 | 22 | 3,534 |
2020-04-16 | 1 | 18 | 0 | 20 | 3,069 |
2020-04-17 | 3 | 27 | 0 | 28 | 2,978 |
2020-04-18 | 4 | 43 | 2 | 30 | 4,058 |
2020-04-19 | 4 | 59 | 0 | 25 | 4,449 |
2020-04-20 | 5 | 47 | 1 | 26 | 4,224 |
2020-04-21 | 2 | 44 | 0 | 24 | 4,668 |
2020-04-22 | 4 | 25 | 0 | 23 | 3,152 |
2020-04-23 | 0 | 18 | 1 | 25 | 3,757 |
2020-04-24 | 2 | 21 | 2 | 28 | 3,924 |
2020-04-25 | 6 | 51 | 0 | 21 | 4,330 |
2020-04-26 | 2 | 38 | 0 | 25 | 3,733 |
2020-04-27 | 4 | 105 | 1 | 23 | 4,923 |
2020-04-28 | 5 | 49 | 0 | 25 | 5,028 |
2020-04-29 | 4 | 43 | 0 | 29 | 3,617 |
2020-04-30 | 3 | 65 | 0 | 20 | 3,432 |
![]() |
43 | 684 | 7 | 110 | 95,079 |
![]() |
68 | 600 | 4 | 31 | 123,901 |
![]() |
63 | 781 | 9 | 72 | 134,135 |
2020-01-01 | 3 | 28 | 1 | 25 | 3,805 |
2020-01-02 | 1 | 36 | 0 | 23 | 3,141 |
2020-01-03 | 2 | 40 | 0 | 21 | 3,433 |
2020-01-04 | 4 | 33 | 0 | 32 | 3,728 |
2020-01-05 | 2 | 30 | 1 | 26 | 4,483 |
2020-01-06 | 2 | 5 | 0 | 20 | 3,305 |
2020-01-07 | 4 | 35 | 1 | 25 | 10,129 |
2020-01-08 | 1 | 32 | 0 | 25 | 8,645 |
2020-01-09 | 3 | 14 | 1 | 25 | 2,811 |
2020-01-10 | 3 | 41 | 0 | 72 | 3,306 |
2020-01-11 | 2 | 45 | 0 | 32 | 4,308 |
2020-01-12 | 1 | 24 | 2 | 32 | 2,874 |
2020-01-13 | 3 | 16 | 0 | 27 | 3,225 |
2020-01-14 | 2 | 14 | 1 | 54 | 5,609 |
2020-01-15 | 2 | 39 | 0 | 36 | 3,330 |
2020-01-16 | 1 | 23 | 1 | 49 | 4,370 |
2020-01-17 | 1 | 49 | 0 | 58 | 3,549 |
2020-01-18 | 4 | 34 | 0 | 17 | 3,703 |
2020-01-19 | 1 | 31 | 0 | 21 | 8,154 |
2020-01-20 | 1 | 12 | 0 | 25 | 7,975 |
2020-01-21 | 3 | 20 | 0 | 20 | 3,657 |
2020-01-22 | 0 | 21 | 1 | 23 | 3,483 |
2020-01-23 | 0 | 21 | 0 | 21 | 6,446 |
2020-01-24 | 2 | 23 | 0 | 19 | 2,914 |
2020-01-25 | 4 | 23 | 0 | 23 | 3,152 |
2020-01-26 | 2 | 6 | 0 | 24 | 4,889 |
2020-01-27 | 5 | 26 | 0 | 27 | 3,512 |
2020-01-28 | 1 | 19 | 0 | 40 | 3,320 |
2020-01-29 | 2 | 8 | 0 | 20 | 2,938 |
2020-01-30 | 0 | 10 | 0 | 19 | 2,354 |
2020-01-31 | 1 | 23 | 0 | 19 | 3,587 |
![]() |
615 | 7,861 | 87 | 522 | 1,081,828 |
![]() |
70 | 743 | 5 | 260 | 126,515 |
![]() |
46 | 561 | 5 | 302 | 93,666 |
2019-11-01 | 1 | 9 | 0 | 18 | 3,865 |
2019-11-02 | 0 | 16 | 0 | 19 | 1,964 |
2019-11-03 | 3 | 14 | 1 | 246 | 2,929 |
2019-11-04 | 3 | 40 | 0 | 302 | 4,558 |
2019-11-05 | 0 | 22 | 0 | 169 | 2,561 |
2019-11-06 | 3 | 42 | 0 | 21 | 2,959 |
2019-11-07 | 1 | 46 | 0 | 23 | 3,584 |
2019-11-08 | 3 | 27 | 0 | 19 | 2,707 |
2019-11-09 | 0 | 17 | 0 | 19 | 2,311 |
2019-11-10 | 3 | 15 | 0 | 25 | 2,603 |
2019-11-11 | 1 | 28 | 0 | 20 | 3,125 |
2019-11-12 | 1 | 9 | 0 | 42 | 2,318 |
2019-11-13 | 1 | 6 | 1 | 82 | 2,908 |
2019-11-14 | 1 | 12 | 0 | 67 | 3,345 |
2019-11-15 | 0 | 4 | 0 | 42 | 2,322 |
2019-11-16 | 1 | 10 | 0 | 47 | 2,134 |
2019-11-17 | 0 | 6 | 0 | 25 | 1,868 |
2019-11-18 | 5 | 28 | 0 | 28 | 4,885 |
2019-11-19 | 3 | 25 | 0 | 54 | 4,420 |
2019-11-20 | 3 | 10 | 0 | 19 | 2,594 |
2019-11-21 | 2 | 13 | 0 | 54 | 3,139 |
2019-11-22 | 0 | 29 | 0 | 18 | 2,490 |
2019-11-23 | 2 | 8 | 1 | 23 | 2,619 |
2019-11-24 | 3 | 23 | 1 | 19 | 3,343 |
2019-11-25 | 1 | 16 | 0 | 51 | 3,570 |
2019-11-26 | 0 | 43 | 0 | 25 | 5,364 |
2019-11-27 | 2 | 19 | 0 | 27 | 3,134 |
2019-11-28 | 2 | 14 | 1 | 24 | 3,284 |
2019-11-29 | 1 | 7 | 0 | 33 | 4,707 |
2019-11-30 | 0 | 3 | 0 | 16 | 2,056 |
![]() |
66 | 925 | 6 | 81 | 120,024 |
![]() |
61 | 1,042 | 9 | 522 | 116,104 |
![]() |
68 | 745 | 12 | 153 | 84,598 |
![]() |
58 | 706 | 6 | 27 | 85,089 |
![]() |
44 | 619 | 5 | 21 | 73,187 |
![]() |
35 | 469 | 4 | 22 | 67,917 |
![]() |
47 | 496 | 2 | 24 | 79,061 |
2019-04-01 | 3 | 38 | 0 | 24 | 3,224 |
2019-04-02 | 7 | 46 | 0 | 19 | 4,551 |
2019-04-03 | 1 | 40 | 1 | 22 | 2,884 |
2019-04-04 | 1 | 18 | 0 | 19 | 2,228 |
2019-04-05 | 1 | 9 | 0 | 19 | 2,460 |
2019-04-06 | 1 | 3 | 0 | 17 | 1,895 |
2019-04-07 | 3 | 23 | 0 | 22 | 2,503 |
2019-04-08 | 2 | 38 | 0 | 20 | 2,842 |
2019-04-09 | 1 | 19 | 0 | 16 | 2,241 |
2019-04-10 | 2 | 19 | 0 | 19 | 2,689 |
2019-04-11 | 1 | 3 | 0 | 20 | 1,782 |
2019-04-12 | 0 | 3 | 0 | 14 | 1,585 |
2019-04-13 | 2 | 21 | 0 | 15 | 2,286 |
2019-04-14 | 1 | 8 | 0 | 14 | 2,071 |
2019-04-15 | 2 | 18 | 0 | 21 | 3,692 |
2019-04-16 | 1 | 12 | 0 | 18 | 2,316 |
2019-04-17 | 1 | 12 | 0 | 17 | 1,863 |
2019-04-18 | 0 | 11 | 0 | 21 | 2,740 |
2019-04-19 | 1 | 12 | 0 | 14 | 2,020 |
2019-04-20 | 2 | 9 | 1 | 12 | 1,604 |
2019-04-21 | 3 | 14 | 0 | 14 | 2,537 |
2019-04-22 | 1 | 13 | 0 | 19 | 2,172 |
2019-04-23 | 1 | 9 | 0 | 20 | 2,227 |
2019-04-24 | 1 | 23 | 0 | 17 | 2,192 |
2019-04-25 | 0 | 7 | 0 | 18 | 3,041 |
2019-04-26 | 2 | 7 | 0 | 17 | 6,062 |
2019-04-27 | 3 | 14 | 0 | 17 | 5,323 |
2019-04-28 | 2 | 20 | 0 | 20 | 2,337 |
2019-04-29 | 0 | 6 | 0 | 16 | 1,682 |
2019-04-30 | 1 | 21 | 0 | 17 | 2,012 |
![]() |
39 | 493 | 13 | 220 | 70,833 |
![]() |
46 | 482 | 5 | 25 | 84,600 |
![]() |
35 | 580 | 15 | 21 | 80,234 |
2019-01-01 | 0 | 39 | 0 | 16 | 1,895 |
2019-01-02 | 1 | 25 | 0 | 16 | 1,963 |
2019-01-03 | 4 | 38 | 1 | 21 | 3,410 |
2019-01-04 | 2 | 28 | 0 | 20 | 3,061 |
2019-01-05 | 0 | 11 | 0 | 12 | 1,234 |
2019-01-06 | 3 | 28 | 2 | 17 | 8,474 |
2019-01-07 | 1 | 13 | 1 | 19 | 6,533 |
2019-01-08 | 0 | 2 | 1 | 17 | 3,172 |
2019-01-09 | 2 | 11 | 1 | 16 | 4,035 |
2019-01-10 | 0 | 0 | 0 | 14 | 5,353 |
2019-01-11 | 0 | 1 | 0 | 17 | 1,273 |
2019-01-12 | 0 | 4 | 0 | 13 | 1,247 |
2019-01-13 | 1 | 5 | 1 | 14 | 2,956 |
2019-01-14 | 2 | 20 | 3 | 15 | 1,491 |
2019-01-15 | 0 | 12 | 0 | 18 | 1,521 |
2019-01-16 | 2 | 33 | 0 | 16 | 1,726 |
2019-01-17 | 1 | 23 | 0 | 17 | 2,767 |
2019-01-18 | 2 | 34 | 0 | 18 | 1,998 |
2019-01-19 | 1 | 27 | 0 | 15 | 1,999 |
2019-01-20 | 2 | 14 | 1 | 15 | 2,570 |
2019-01-21 | 4 | 33 | 2 | 17 | 3,413 |
2019-01-22 | 2 | 60 | 0 | 17 | 3,972 |
2019-01-23 | 1 | 18 | 0 | 17 | 2,588 |
2019-01-24 | 0 | 5 | 0 | 18 | 1,829 |
2019-01-25 | 1 | 27 | 0 | 15 | 1,556 |
2019-01-26 | 1 | 13 | 0 | 13 | 1,214 |
2019-01-27 | 1 | 23 | 0 | 16 | 1,808 |
2019-01-28 | 0 | 11 | 1 | 12 | 1,234 |
2019-01-29 | 1 | 3 | 0 | 14 | 1,110 |
2019-01-30 | 0 | 15 | 0 | 14 | 1,468 |
2019-01-31 | 0 | 4 | 1 | 12 | 1,364 |
![]() |
554 | 6,761 | 250 | 72 | 559,170 |
![]() |
41 | 494 | 8 | 22 | 53,512 |
2018-12-01 | 0 | 14 | 0 | 11 | 1,240 |
2018-12-02 | 1 | 8 | 1 | 14 | 1,302 |
2018-12-03 | 1 | 21 | 1 | 13 | 1,486 |
2018-12-04 | 4 | 15 | 0 | 14 | 1,815 |
2018-12-05 | 1 | 17 | 0 | 13 | 1,519 |
2018-12-06 | 1 | 25 | 0 | 17 | 1,576 |
2018-12-07 | 1 | 11 | 0 | 14 | 1,297 |
2018-12-08 | 1 | 12 | 0 | 14 | 1,532 |
2018-12-09 | 5 | 22 | 0 | 15 | 2,044 |
2018-12-10 | 2 | 54 | 0 | 17 | 2,757 |
2018-12-11 | 3 | 47 | 1 | 19 | 2,572 |
2018-12-12 | 1 | 19 | 1 | 22 | 2,057 |
2018-12-13 | 1 | 21 | 0 | 21 | 2,156 |
2018-12-14 | 0 | 7 | 0 | 17 | 1,541 |
2018-12-15 | 0 | 6 | 1 | 13 | 1,252 |
2018-12-16 | 1 | 5 | 0 | 15 | 1,348 |
2018-12-17 | 1 | 12 | 0 | 17 | 1,924 |
2018-12-18 | 0 | 10 | 1 | 17 | 1,658 |
2018-12-19 | 2 | 9 | 0 | 16 | 2,017 |
2018-12-20 | 1 | 11 | 0 | 14 | 1,392 |
2018-12-21 | 2 | 16 | 0 | 14 | 2,084 |
2018-12-22 | 2 | 6 | 0 | 13 | 1,419 |
2018-12-23 | 1 | 8 | 0 | 17 | 1,244 |
2018-12-24 | 1 | 8 | 0 | 12 | 1,372 |
2018-12-25 | 1 | 5 | 1 | 15 | 1,762 |
2018-12-26 | 1 | 29 | 1 | 14 | 2,002 |
2018-12-27 | 2 | 19 | 0 | 18 | 2,805 |
2018-12-28 | 1 | 8 | 0 | 16 | 1,639 |
2018-12-29 | 1 | 17 | 0 | 15 | 1,555 |
2018-12-30 | 1 | 12 | 0 | 14 | 1,537 |
2018-12-31 | 1 | 20 | 0 | 17 | 1,608 |
![]() |
46 | 528 | 4 | 72 | 59,692 |
![]() |
38 | 551 | 7 | 71 | 71,983 |
![]() |
66 | 907 | 17 | 37 | 77,424 |
![]() |
99 | 1,565 | 27 | 40 | 111,700 |
![]() |
60 | 901 | 30 | 29 | 71,218 |
![]() |
55 | 915 | 39 | 23 | 64,997 |
![]() |
149 | 900 | 118 | 26 | 48,644 |
Page created in 0.063 seconds with 24 queries.